Refrigeración Líquida Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital 240 ARGB Negra con Pantalla, LGA1851/AM5 (MLX-D24M-A18PA-RD)
Acerca de la marca
Cooler Master
Descripción
La MasterLiquid Core Nex Digital 240 de Cooler Master lleva la refrigeración líquida a otro nivel: su cubierta de bomba con pantalla digital te muestra el uso de la CPU en tiempo real, mientras el anillo ARGB hexagonal le da ese toque de identidad que todo setup necesita. Con bomba de doble cámara patentada y ventiladores ARGB sincronizables vía MasterCTRL, es la opción perfecta si quieres rendimiento y espectáculo visual en un radiador de 240mm. Compatible con los sockets más recientes de Intel y AMD, lista para instalar gracias a su pasta térmica preaplicada y soportes premontados.
Especificaciones
| Ficha técnica | |
|---|---|
| Tipo de refrigeración | Refrigeración líquida (AIO) |
| Socket compatible | Intel LGA1851/1700/1200/1156/1155/1151/1150, AMD AM5/AM4 |
| Tamaño / radiador | Radiador 240mm, 277 x 119.6 x 27.2 mm, aluminio |
| Ventiladores | 2x 120x120x25 mm, 650-1750 RPM ±10% |
| Iluminación | Addressable RGB en bomba y ventiladores, con pantalla digital LED |
| Dimensiones de la bomba | 83.6 x 78.5 x 68.6 mm |
| Velocidad de la bomba | 3200 ±10% RPM |
| Mttf de la bomba | >35,000 horas |
| Nivel de ruido de la bomba | 25 dBA (máx) |
| Tensión nominal de la bomba | 12 VDC |
| Conector de la bomba | 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM |
| Tipo de panel digital | Pantalla LED digital |
| Área de visualización del panel digital | 50.1 x 54.4 mm |
| Luminancia del panel digital | 120 cd/m² |
| Voltaje nominal del panel digital | 5 VDC |
| Corriente nominal del panel digital | 0.12 A ±10% |
| Consumo de energía del panel digital | 0.6 W |
| Conector del panel digital | USB 2.0 9PIN |
| Software | MasterCTRL |
| Longitud del tubo | 400 mm |
| Flujo de aire del ventilador | 122.4 m³/h (71.9 CFM) máx |
| Presión de aire del ventilador | 1.86 mmH₂O máx |
| Mttf del ventilador | >40,000 horas |
| Nivel de ruido del ventilador | 27.2 dBA (máx) |
| Tipo de rodamiento del ventilador | Rifle Bearing |
| Conector de ventilador | 7-Pin PWM + ARGB |
| Voltaje nominal del ventilador | 12 VDC |
| Consumo de energía del ventilador | 3.12 W |
| Pasta térmica | CryoFuze preaplicada |
| Garantía | 5 años |
Qué incluye
- Refrigeración Líquida Cooler Master MasterLiquid Core Nex Digital 240 ARGB Negra con Pantalla, LGA1851/AM5 (MLX-D24M-A18PA-RD)
- Clips para tubos incluidos
Garantía
Garantía de Cooler Master más 6 meses de garantía directa con Central Gamer. Revisa las condiciones en nuestra sección de garantía.


























